- Dernières compétitions
- CONCOURS DE PRINTEMPS 28 MAI 2022
28 mai 2022
CONCOURS DE PRINTEMPS 28 MAI 2022
NîmesRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | FUYANT / ILOT / CHANDELLES | FOB / TOUR / BOIS | COLLINE /SKEET / BECASSINE | MARAIS / PETIT MARAIS / LAPORTE | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LERIQUE Romain | Série 1 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 96 | 96 | |
2 | SALINAS Mickael | Série 1 | 23 | 25 | 24 | 23 | 23.75 | 95 | 95 | |
3 | DELMAS Matthieu | Club France | 23 | 22 | 25 | 24 | 23.5 | 94 | 94 | |
4 | IGUINEZ Clément | Série 1 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23.25 | 93 | 93 | |
5 | AURELIO Olivier | Série 2 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23.25 | 93 | 93 | |
6 | DI VITTORIO Vincent | Série 1 | 24 | 25 | 21 | 23 | 23.25 | 93 | 93 | |
7 | BEAUME Christophe | Série 1 | 20 | 23 | 25 | 24 | 23 | 92 | 92 | |
8 | FARGIER Cédric | Club France | 23 | 21 | 24 | 24 | 23 | 92 | 92 | |
9 | DANIEL Philippe | Série 1 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 92 | 92 | |
10 | POUZOL Didier | Vétéran | 24 | 22 | 22 | 24 | 23 | 92 | 92 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-80
/
81-90
/ ...