Retour
Télécharger les résultats
- Dernières compétitions
- CONCOURS St-Hubert
31 octobre 2021
CONCOURS St-Hubert
NîmesRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | FUYANT | CHANDELLES | TOUR | SKEET | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIMPO Antonio | CHASSEUR | 23 | 18 | 23 | 21 | 21.25 | 85 | 85 | |
2 | DUBOIS André | CHASSEUR | 22 | 20 | 24 | 19 | 21.25 | 85 | 85 | |
3 | FRISON Carlo | CHASSEUR | 21 | 14 | 16 | 16 | 16.75 | 67 | 67 | |
4 | FRISON Luca | CHASSEUR | 21 | 12 | 15 | 16 | 16 | 64 | 64 | |
5 | FAVARO Gregory | CHASSEUR | 15 | 11 | 13 | 15 | 13.5 | 54 | 54 | |
6 | PALMA Manuel Francisco | CHASSEUR | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 52 | 52 | |
7 | SIMONET Maxime | CHASSEUR | 12 | 17 | 13 | 10 | 13 | 52 | 52 | |
8 | DE FILIPPIS Carlos | CHASSEUR | 12 | 10 | 13 | 16 | 12.75 | 51 | 51 | |
9 | PEREZ Antonio | CHASSEUR | 16 | 7 | 15 | 13 | 12.75 | 51 | 51 | |
10 | OLIVEIRA Armando | CHASSEUR | 9 | 15 | 16 | 10 | 12.5 | 50 | 50 | |
11 | FALMET Frédéric | CHASSEUR | 9 | 17 | 11 | 12 | 12.25 | 49 | 49 | |
12 | GARRAIO Christian | CHASSEUR | 11 | 14 | 15 | 8 | 12 | 48 | 48 | |
13 | MILARDI Franscisco | CHASSEUR | 11 | 12 | 10 | 14 | 11.75 | 47 | 47 | |
14 | CARDOSO Jaime | CHASSEUR | 7 | 11 | 16 | 11 | 11.25 | 45 | 45 | |
15 | FRISON Téo | CHASSEUR | 11 | 15 | 10 | 8 | 11 | 44 | 44 | |
16 | SIMONET Robert | CHASSEUR | 12 | 9 | 13 | 10 | 11 | 44 | 44 | |
17 | BRANCO Christophe | CHASSEUR | 7 | 14 | 13 | 9 | 10.75 | 43 | 43 | |
18 | HÄBERLI Emilien | CHASSEUR | 11 | 12 | 12 | 6 | 10.25 | 41 | 41 | |
19 | LAFFELY Mario | CHASSEUR | 8 | 7 | 13 | 10 | 9.5 | 38 | 38 | |
20 | FAHNA Armando | CHASSEUR | 9 | 7 | 13 | 6 | 8.75 | 35 | 35 |
1-20
/
21-27