- Dernières compétitions
- CONCOURS St-Hubert
31 octobre 2021
CONCOURS St-Hubert
NîmesRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | FUYANT | CHANDELLES | TOUR | SKEET | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIMPO Antonio | CHASSEUR | 23 | 18 | 23 | 21 | 21.25 | 85 | 85 | |
2 | DUBOIS André | CHASSEUR | 22 | 20 | 24 | 19 | 21.25 | 85 | 85 | |
3 | FRISON Carlo | CHASSEUR | 21 | 14 | 16 | 16 | 16.75 | 67 | 67 | |
4 | FRISON Luca | CHASSEUR | 21 | 12 | 15 | 16 | 16 | 64 | 64 | |
5 | FAVARO Gregory | CHASSEUR | 15 | 11 | 13 | 15 | 13.5 | 54 | 54 | |
6 | PALMA Manuel Francisco | CHASSEUR | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 52 | 52 | |
7 | SIMONET Maxime | CHASSEUR | 12 | 17 | 13 | 10 | 13 | 52 | 52 | |
8 | DE FILIPPIS Carlos | CHASSEUR | 12 | 10 | 13 | 16 | 12.75 | 51 | 51 | |
9 | PEREZ Antonio | CHASSEUR | 16 | 7 | 15 | 13 | 12.75 | 51 | 51 | |
10 | OLIVEIRA Armando | CHASSEUR | 9 | 15 | 16 | 10 | 12.5 | 50 | 50 |
1-10
/
11-20
/
21-27
/
31-27
/
41-27
/
51-27
/
61-27
/
71-27
/
81-27