- Dernières compétitions
- GP DE PAQUES DIMANCHE 13 AVRIL 2025
13 avril 2025
GP DE PAQUES DIMANCHE 13 AVRIL 2025
NîmesRechercher
Filtrer par série
| Classe. | Nom/prénom | Série | L1 FOSSE | L2 CHANDELLES | L3 SKEET | L4 COMPAK | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELMAS Matthieu | Man F | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 96 | 96 | |
| 2 | SALINAS Mickael | Man F | 22 | 23 | 24 | 24 | 23.25 | 93 | 93 | |
| 3 | PEJU Mickael | Man 1 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 92 | 92 | |
| 4 | DI VITTORIO Vincent | Man F | 23 | 23 | 24 | 21 | 22.75 | 91 | 91 | |
| 5 | NOULET Julien | Man 1 | 22 | 20 | 24 | 24 | 22.5 | 90 | 90 | |
| 6 | DI VITTORIO Lucas | Man 1 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22.5 | 90 | 90 | |
| 7 | BEAUME-LUZI Christophe | Man 1 | 21 | 21 | 23 | 24 | 22.25 | 89 | 89 | |
| 8 | CAMPINS Laurent | Man F | 24 | 22 | 21 | 22 | 22.25 | 89 | 89 | |
| 9 | CHECA Francisco | Man 2 | 23 | 22 | 23 | 21 | 22.25 | 89 | 89 | |
| 10 | ROMMEL Olivier | Sénior | 20 | 20 | 24 | 23 | 21.75 | 87 | 87 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-80
/
81-86