- Dernières compétitions
- GP DE PAQUES SAMEDI 25 AVRIL 2026
25 avril 2026
GP DE PAQUES SAMEDI 25 AVRIL 2026
NîmesRechercher
Filtrer par série
| Classe. | Nom/prénom | Série | PERAZZI | COMPAK | RABBIT | SKEET | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPINS Laurent | Man F | 23 | 24 | 20 | 25 | 23 | 92 | 92 | |
| 2 | FARGIER Cédric | Man F | 23 | 22 | 22 | 20 | 21.75 | 87 | 87 | |
| 3 | FROMENT Mathieu | Man 1 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21.25 | 85 | 85 | |
| 4 | PILLAS Patrick | Sénior A | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 84 | 84 | |
| 5 | DANIEL Philippe | Sénior A | 21 | 19 | 21 | 22 | 20.75 | 83 | 83 | |
| 6 | BOUARD Theo | Cadet / Junior | 22 | 21 | 21 | 19 | 20.75 | 83 | 83 | |
| 7 | DIEGO Esteve | Man 1 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20.75 | 83 | 83 | |
| 8 | DANIEL Dylan | Cadet / Junior | 19 | 21 | 19 | 21 | 20 | 80 | 80 | |
| 9 | BRACALONI Florent | Man 1 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | |
| 10 | COUMES Guillaume | Man 1 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 80 | 80 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-77
/
81-77