- Dernières compétitions
- GP DE PAQUES SAMEDI 25 AVRIL 2026
25 avril 2026
GP DE PAQUES SAMEDI 25 AVRIL 2026
NîmesRechercher
Filtrer par série
| Classe. | Nom/prénom | Série | PERAZZI | COMPAK | RABBIT | SKEET | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELMAS Matthieu | Man F | 23 | 25 | 24 | 23 | 23.75 | 95 | 95 | |
| 2 | ARTO Julien | Man 1 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23.25 | 93 | 93 | |
| 3 | CAMPINS Laurent | Man F | 23 | 24 | 20 | 25 | 23 | 92 | 92 | |
| 4 | SALINAS Mickael | Man F | 21 | 22 | 25 | 23 | 22.75 | 91 | 91 | |
| 5 | ROUIL Laurent | Man 1 | 23 | 21 | 23 | 21 | 22 | 88 | 88 | |
| 6 | FARGIER Cédric | Man F | 23 | 22 | 22 | 20 | 21.75 | 87 | 87 | |
| 7 | MAZAURIC Nathan | Cadet / Junior | 23 | 22 | 22 | 20 | 21.75 | 87 | 87 | |
| 8 | BARTHELEMY Patrick | Sénior A | 21 | 21 | 21 | 23 | 21.5 | 86 | 86 | |
| 9 | LOPEZ Manuel | Man 1 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21.5 | 86 | 86 | |
| 10 | FROMENT Mathieu | Man 1 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21.25 | 85 | 85 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-77
/
81-77