- Dernières compétitions
- GP DE PRINTEMPS SAMEDI 17 MAI 2025
17 mai 2025
GP DE PRINTEMPS SAMEDI 17 MAI 2025
NîmesRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | L1 CLAIRIERE | L2 FOSSE | L3 COMPAK | L4 SKEET | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANG Bastien | Cadet / Junior | 21 | 24 | 25 | 24 | 23.5 | 94 | 94 | |
2 | DI VITTORIO Vincent | Man F | 24 | 21 | 25 | 23 | 23.25 | 93 | 93 | |
3 | CAMPINS Laurent | Man F | 22 | 21 | 24 | 25 | 23 | 92 | 92 | |
4 | FARGIER Cédric | Man F | 20 | 25 | 24 | 22 | 22.75 | 91 | 91 | |
5 | COUMES Guillaume | Man 2 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22.5 | 90 | 90 | |
6 | BUSSIERE Yannick | Man 2 | 18 | 23 | 24 | 23 | 22 | 88 | 88 | |
7 | DANIEL Philippe | Sénior | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 88 | 88 | |
8 | SAMARTINI Jean Philippe | Man 1 | 23 | 21 | 21 | 23 | 22 | 88 | 88 | |
9 | GIZARD Michel | Sénior | 20 | 23 | 25 | 20 | 22 | 88 | 88 | |
10 | DAL BARCO Didier | Sénior | 22 | 19 | 23 | 23 | 21.75 | 87 | 87 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-80
/
81-90