- Dernières compétitions
- GP D'HIVER DIMANCHE 21 JANVIER 2024
21 janvier 2024
GP D'HIVER DIMANCHE 21 JANVIER 2024
NîmesRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | PERAZZI / FOSSE / CHANDELLES | ACACIA / ECOLE DE TIR / COMPAK | FOB / RABBIT / BOIS | LAPORTE / COLLINE / SKEET | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANG Bastien | Cadet / Junior | 23 | 24 | 23 | 24 | 23.5 | 94 | 94 | |
2 | BAZIN Thierry | Sénior | 25 | 24 | 25 | 20 | 23.5 | 94 | 94 | |
3 | DELMAS Matthieu | Man F | 23 | 24 | 24 | 22 | 23.25 | 93 | 93 | |
4 | BEAUME Christophe | Man 1 | 23 | 21 | 24 | 24 | 23 | 92 | 92 | |
5 | NOULET Julien | Man 1 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 92 | 92 | |
6 | BOURGOGNE Jordy | Man F | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 92 | 92 | |
7 | CLOITRE Luc | Cadet / Junior | 20 | 25 | 23 | 23 | 22.75 | 91 | 91 | |
8 | GENDRE Adrien | Man 1 | 22 | 23 | 21 | 24 | 22.5 | 90 | 90 | |
9 | CLOITRE Jean-philippe | Man F | 21 | 22 | 23 | 23 | 22.25 | 89 | 89 | |
10 | DAL BARCO Didier | Sénior | 21 | 23 | 24 | 21 | 22.25 | 89 | 89 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-80
/
81-90
/ ...