- Dernières compétitions
- GRAND PRIX D'AUTOMNE DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 25
21 septembre 2025
GRAND PRIX D'AUTOMNE DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 25
NîmesRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | ILOT | CLAIRIERE | COMPAK | SKEET | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIMENEZ Cristobal | Man 1 | 24 | 25 | 23 | 25 | 24.25 | 97 | 97 | |
2 | BARRE Olivier | Man F | 23 | 25 | 25 | 24 | 24.25 | 97 | 97 | |
3 | BOLEA Miguel | Man 1 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23.25 | 93 | 93 | |
4 | LOPEZ Manuel | Man 1 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 92 | 92 | |
5 | DAL BARCO Didier | Sénior | 22 | 24 | 21 | 24 | 22.75 | 91 | 91 | |
6 | BARASCUT Elias | Cadet / Junior | 23 | 22 | 23 | 23 | 22.75 | 91 | 91 | |
7 | HALGAND Patrice | Man F | 22 | 24 | 23 | 22 | 22.75 | 91 | 91 | |
8 | DI VITTORIO Lucas | Man 1 | 23 | 24 | 23 | 21 | 22.75 | 91 | 91 | |
9 | MAZUR Christophe | Man 1 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22.5 | 90 | 90 | |
10 | MIGUEL ANGEL Jose | Man 1 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22.5 | 90 | 90 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-77
/
81-77