- Dernières compétitions
- GRAND PRIX DE NOEL 11/12/2021
11 décembre 2021
GRAND PRIX DE NOEL 11/12/2021
NîmesRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | COLLINE | COMPAK | CLAIRIERE | BRUYERE | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEAUME Christophe | Série 1 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 92 | 92 | |
2 | LANG Bastien | Cadet / junior | 22 | 22 | 24 | 23 | 22.75 | 91 | 91 | |
3 | PILLAS Patrick | Série 1 | 19 | 24 | 23 | 24 | 22.5 | 90 | 90 | |
4 | RASERA Philippe | Vétéran | 22 | 22 | 22 | 23 | 22.25 | 89 | 89 | |
5 | DI VITTORIO Vincent | Club France | 22 | 23 | 23 | 21 | 22.25 | 89 | 89 | |
6 | GIZARD Jérémy | Série 1 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22.25 | 89 | 89 | |
7 | GUINAT Jeremy | Série 1 | 21 | 25 | 23 | 20 | 22.25 | 89 | 89 | |
8 | CANTE Gérard | S.VET / MASTER | 19 | 22 | 24 | 23 | 22 | 88 | 88 | |
9 | HALGAND Patrice | Série 2 | 19 | 22 | 24 | 23 | 22 | 88 | 88 | |
10 | DANIEL Philippe | Série 1 | 20 | 23 | 23 | 22 | 22 | 88 | 88 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-80
/
81-84