- Dernières compétitions
- GRAND PRIX DE PRINTEMPS DIMANCHE 29 MARS 2026
29 mars 2026
GRAND PRIX DE PRINTEMPS DIMANCHE 29 MARS 2026
NîmesRechercher
Filtrer par série
| Classe. | Nom/prénom | Série | ILOT | ECOLE DE TIR | FOB | SKEET | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPINS Laurent | Man F | 20 | 20 | 24 | 21.33 | 64 | 64 | ||
| 2 | DANIEL Philippe | Sénior A | 19 | 21 | 21 | 20.33 | 61 | 61 | ||
| 3 | FAPPIANO Olivier | Sénior B | 19 | 21 | 19 | 19.67 | 59 | 59 | ||
| 4 | DANIEL Dylan | Cadet / Junior | 18 | 21 | 18 | 19 | 57 | 57 | ||
| 5 | DIEGO Esteve | Man 1 | 21 | 17 | 18 | 18.67 | 56 | 56 | ||
| 6 | SARDOU Jean Luc | Sénior A | 16 | 19 | 20 | 18.33 | 55 | 55 | ||
| 7 | SAWALICH Dylan | Man 3 | 19 | 18 | 18 | 18.33 | 55 | 55 | ||
| 8 | PILLAS Patrick | Sénior A | 18 | 18 | 18 | 18 | 54 | 54 | ||
| 9 | TREMOULET Jean-louis | Sénior B | 14 | 19 | 20 | 17.67 | 53 | 53 | ||
| 10 | POUZOL Didier | Vétéran | 19 | 17 | 16 | 17.33 | 52 | 52 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-80
/
81-90