- Dernières compétitions
- GRAND PRIX D'ETE DIMANCHE 19 JUIN 2026
19 juillet 2026
GRAND PRIX D'ETE DIMANCHE 19 JUIN 2026
NîmesRechercher
Filtrer par série
| Classe. | Nom/prénom | Série | L1 ECOLE DE TIR | L2 CHANDELLE | L3 COMPAK | L4 RABBIT | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPINS Laurent | Man F | 20 | 23 | 25 | 23 | 22.75 | 91 | 91 | |
| 2 | SALINAS Mickael | Man 1 | 24 | 21 | 22 | 23 | 22.5 | 90 | 90 | |
| 3 | LANG Bastien | Man 1 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 88 | 88 | |
| 4 | ROMMEL Olivier | Sénior A | 21 | 22 | 23 | 21 | 21.75 | 87 | 87 | |
| 5 | BOUARD Theo | Cadet / Junior | 21 | 23 | 24 | 19 | 21.75 | 87 | 87 | |
| 6 | MANJOT Michel | Vétéran | 19 | 23 | 20 | 24 | 21.5 | 86 | 86 | |
| 7 | PILLAS Patrick | Sénior A | 24 | 23 | 19 | 20 | 21.5 | 86 | 86 | |
| 8 | ROUIL Laurent | Man 1 | 23 | 24 | 20 | 19 | 21.5 | 86 | 86 | |
| 9 | DI VITTORIO Lucas | Man 1 | 22 | 23 | 23 | 18 | 21.5 | 86 | 86 | |
| 10 | PEJU Mickael | Man 1 | 22 | 24 | 19 | 20 | 21.25 | 85 | 85 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-80
/
81-90