- Dernières compétitions
- GRAND PRIX D'HIVER SAMEDI 04 FEVRIER 2023
04 février 2023
GRAND PRIX D'HIVER SAMEDI 04 FEVRIER 2023
NîmesRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | ACACIA / ECOLE DE TIR / PERAZZI | FOSSE / CHANDELLES / BRUYERE | COLLINE / SKEET / LAPORTE | RABBIT / FOB / COMPAK | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARGIER Cédric | Club France | 25 | 23 | 25 | 24 | 24.25 | 97 | 97 | |
2 | DELMAS Matthieu | Club France | 24 | 25 | 24 | 24 | 24.25 | 97 | 97 | |
3 | DI VITTORIO Vincent | Serie 1 | 24 | 25 | 22 | 25 | 24 | 96 | 96 | |
4 | ARDENNE Christophe | Serie 1 | 24 | 21 | 22 | 25 | 23 | 92 | 92 | |
5 | BARTHELEMY Patrick | Vétéran | 24 | 24 | 23 | 21 | 23 | 92 | 92 | |
6 | FABRE Pierre-henri | Serie 1 | 20 | 22 | 24 | 25 | 22.75 | 91 | 91 | |
7 | DELAVEGA Steeve | Serie 1 | 23 | 22 | 22 | 24 | 22.75 | 91 | 91 | |
8 | DUBOULOZ Philippe | Vétéran | 24 | 23 | 20 | 24 | 22.75 | 91 | 91 | |
9 | CANTE Gérard | S.VET / MASTER | 24 | 20 | 22 | 24 | 22.5 | 90 | 90 | |
10 | CAMPINS Laurent | Serie 1 | 23 | 23 | 24 | 20 | 22.5 | 90 | 90 | |
11 | ANTONIN Philippe | Vétéran | 24 | 21 | 21 | 23 | 22.25 | 89 | 89 | |
12 | ALARCON Jean-pierre | Vétéran | 20 | 24 | 23 | 22 | 22.25 | 89 | 89 | |
13 | BOYER Luc | Série 3 | 22 | 20 | 23 | 23 | 22 | 88 | 88 | |
14 | DANIEL Philippe | Serie 1 | 22 | 21 | 20 | 24 | 21.75 | 87 | 87 | |
15 | CASAHOUS Bruno | Vétéran | 21 | 20 | 23 | 23 | 21.75 | 87 | 87 | |
16 | CASCIARO Patrick | Serie 2 | 20 | 22 | 23 | 22 | 21.75 | 87 | 87 | |
17 | DELIT Yvan | Vétéran | 22 | 21 | 22 | 22 | 21.75 | 87 | 87 | |
18 | BAILLEAU Vincent | S.VET / MASTER | 21 | 22 | 23 | 21 | 21.75 | 87 | 87 | |
19 | CHAMPEL Jean-philippe | Serie 1 | 22 | 22 | 22 | 19 | 21.25 | 85 | 85 | |
20 | FLACHER Sebastien | Serie 2 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 84 | 84 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-80
/
81-95