- Dernières compétitions
- GRAND PRIX HALLOWEEN DIMANCHE 02 NOVEMBRE 2025
02 novembre 2025
GRAND PRIX HALLOWEEN DIMANCHE 02 NOVEMBRE 2025
NîmesRechercher
Filtrer par série
| Classe. | Nom/prénom | Série | ACACIA | FOB | SKEET | ILOT | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIMENEZ Cristobal | Man 1 | 25 | 21 | 25 | 23 | 23.5 | 94 | 94 | |
| 2 | NOULET Julien | Man 1 | 25 | 23 | 22 | 23 | 23.25 | 93 | 93 | |
| 3 | MIGUEL ANGEL Jose | Man 1 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23.25 | 93 | 93 | |
| 4 | DI VITTORIO Lucas | Man 1 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 92 | 92 | |
| 5 | DELMAS Matthieu | Man F | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 92 | 92 | |
| 6 | GODDET Marion | Man 4 / Dame | 23 | 23 | 23 | 22 | 22.75 | 91 | 91 | |
| 7 | DI VITTORIO Vincent | Man F | 23 | 19 | 24 | 22 | 22 | 88 | 88 | |
| 8 | DE SIEBENTHAL Gilles | Sénior | 21 | 22 | 24 | 21 | 22 | 88 | 88 | |
| 9 | ARDENNE Christophe | Man F | 22 | 23 | 23 | 20 | 22 | 88 | 88 | |
| 10 | DANIEL Philippe | Sénior | 22 | 19 | 22 | 24 | 21.75 | 87 | 87 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-78
/
81-78