- Dernières compétitions
- GRAND PRIX HALLOWEEN DIMANCHE 08 NOVEMBRE 26
08 novembre 2026
GRAND PRIX HALLOWEEN DIMANCHE 08 NOVEMBRE 26
NîmesRechercher
Filtrer par série
| Classe. | Nom/prénom | Série | ACACIA | FOSSE | COMPAK | SKEET | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAL BARCO Didier | Sénior A | 21 | 23 | 24 | 20 | 22 | 88 | 88 | |
| 2 | CAMPINS Laurent | Man F | 22 | 24 | 22 | 20 | 22 | 88 | 88 | |
| 3 | DI VITTORIO Vincent | Man F | 21 | 21 | 23 | 22 | 21.75 | 87 | 87 | |
| 4 | DI VITTORIO Lucas | Man 1 | 22 | 24 | 20 | 21 | 21.75 | 87 | 87 | |
| 5 | ALBERTINI Enzo | Man 3 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21.5 | 86 | 86 | |
| 6 | NOULET Julien | Man 1 | 22 | 22 | 24 | 18 | 21.5 | 86 | 86 | |
| 7 | DUBOULOZ Philippe | Sénior A | 18 | 23 | 22 | 22 | 21.25 | 85 | 85 | |
| 8 | LOPEZ Manuel | Man 1 | 21 | 22 | 20 | 22 | 21.25 | 85 | 85 | |
| 9 | VASSALLO Lucas | Man 1 | 20 | 23 | 20 | 21 | 21 | 84 | 84 | |
| 10 | ARDENNE Christophe | Man F | 19 | 23 | 22 | 20 | 21 | 84 | 84 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-80
/
81-80