- Dernières compétitions
- PREPARATION SELECTION NATIONALE SAMEDI 17 FEVRIER 2024
17 février 2024
PREPARATION SELECTION NATIONALE SAMEDI 17 FEVRIER 2024
NîmesRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | PERAZZI / FOSSE / BRUYERE | COMPAK / FOB / TOUR | MARAIS / RABBIT / BOIS | COLLINE / SKEET / LAPORTE | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARGIER Cédric | Man F | 23 | 22 | 25 | 24 | 23.5 | 94 | 94 | |
2 | DELMAS Matthieu | Man F | 23 | 23 | 23 | 24 | 23.25 | 93 | 93 | |
3 | DI VITTORIO Vincent | Man 1 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22.75 | 91 | 91 | |
4 | CLOITRE Luc | Cadet / Junior | 21 | 24 | 23 | 23 | 22.75 | 91 | 91 | |
5 | BOURGOGNE Jordy | Man F | 24 | 22 | 24 | 21 | 22.75 | 91 | 91 | |
6 | DAL BARCO Didier | Sénior | 23 | 20 | 24 | 21 | 22 | 88 | 88 | |
7 | BERTHET Thierry | Sénior | 22 | 21 | 23 | 21 | 21.75 | 87 | 87 | |
8 | LANG Bastien | Cadet / Junior | 19 | 20 | 23 | 23 | 21.25 | 85 | 85 | |
9 | BAZIN Thierry | Sénior | 21 | 19 | 22 | 23 | 21.25 | 85 | 85 | |
10 | GENDRE Adrien | Man 1 | 22 | 23 | 17 | 23 | 21.25 | 85 | 85 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-80
/
81-90
/ ...