- Dernières compétitions
- PULL HALLOWEEN 100 PC 30 OCTOBRE 2021
30 octobre 2021
PULL HALLOWEEN 100 PC 30 OCTOBRE 2021
NîmesRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | FUYANT | CHANDELLE | TOUR | SKEET | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAUMEL Serge | Vétéran | 21 | 20 | 25 | 18 | 21 | 84 | 84 | |
2 | IGUINEZ Clément | Série 2 | 21 | 18 | 23 | 21 | 20.75 | 83 | 83 | |
3 | GENDRE Adrien | Série 1 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20.75 | 83 | 83 | |
4 | DI VITTORIO Vincent | Club France | 21 | 21 | 21 | 20 | 20.75 | 83 | 83 | |
5 | SANCHEZ BAENA Alejandro | Série 2 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20.75 | 83 | 83 | |
6 | MAZUR Christophe | Série 1 | 22 | 22 | 19 | 20 | 20.75 | 83 | 83 | |
7 | GUINAT Jeremy | Série 1 | 19 | 23 | 20 | 20 | 20.5 | 82 | 82 | |
8 | MAGDALENO Jose | Vétéran | 22 | 20 | 20 | 20 | 20.5 | 82 | 82 | |
9 | VALAT Xavier | Série 1 | 20 | 22 | 21 | 18 | 20.25 | 81 | 81 | |
10 | CANTE Gérard | S.VET / MASTER | 20 | 19 | 23 | 18 | 20 | 80 | 80 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-70
/
81-70