- Dernières compétitions
- The GP Black
03 décembre 2023
The GP Black
NîmesRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | ECOLE DE TIR / COMPAK / FOB / BOIS | CHANDELLES / FOSSE / PERAZZI / ACACIA | FUYANT / MARE / ILOT / BRUYERE | SKEET / COLLINE / LAPORTE / RABBIT | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARGIER Cédric | Man F | 22 | 24 | 24 | 22 | 23 | 92 | 92 | |
2 | GENDRE Adrien | Man 1 | 23 | 23 | 24 | 21 | 22.75 | 91 | 91 | |
3 | CLOITRE Luc | Cadet / Junior | 24 | 23 | 23 | 21 | 22.75 | 91 | 91 | |
4 | LANG Bastien | Cadet / Junior | 25 | 24 | 22 | 20 | 22.75 | 91 | 91 | |
5 | PEJU Mickael | Man 1 | 25 | 21 | 24 | 20 | 22.5 | 90 | 90 | |
6 | MAZUR Christophe | Man 1 | 23 | 24 | 23 | 20 | 22.5 | 90 | 90 | |
7 | CLOITRE Jean-philippe | Man F | 23 | 22 | 22 | 22 | 22.25 | 89 | 89 | |
8 | CAMPINS Laurent | Man 1 | 23 | 21 | 25 | 20 | 22.25 | 89 | 89 | |
9 | LOPES Manuel | Man 1 | 24 | 20 | 23 | 21 | 22 | 88 | 88 | |
10 | LAPOUBLE Jonathan | Man 1 | 23 | 22 | 20 | 22 | 21.75 | 87 | 87 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-80
/
81-90
/ ...