Retour
Télécharger les résultats
- Dernières compétitions
- The GP Black
03 décembre 2023
The GP Black
NîmesRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | ECOLE DE TIR / COMPAK / FOB / BOIS | CHANDELLES / FOSSE / PERAZZI / ACACIA | FUYANT / MARE / ILOT / BRUYERE | SKEET / COLLINE / LAPORTE / RABBIT | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARGIER Cédric | Man F | 22 | 24 | 24 | 22 | 23 | 92 | 92 | |
2 | GENDRE Adrien | Man 1 | 23 | 23 | 24 | 21 | 22.75 | 91 | 91 | |
3 | CLOITRE Luc | Cadet / Junior | 24 | 23 | 23 | 21 | 22.75 | 91 | 91 | |
4 | LANG Bastien | Cadet / Junior | 25 | 24 | 22 | 20 | 22.75 | 91 | 91 | |
5 | PEJU Mickael | Man 1 | 25 | 21 | 24 | 20 | 22.5 | 90 | 90 | |
6 | MAZUR Christophe | Man 1 | 23 | 24 | 23 | 20 | 22.5 | 90 | 90 | |
7 | CLOITRE Jean-philippe | Man F | 23 | 22 | 22 | 22 | 22.25 | 89 | 89 | |
8 | CAMPINS Laurent | Man 1 | 23 | 21 | 25 | 20 | 22.25 | 89 | 89 | |
9 | LOPES Manuel | Man 1 | 24 | 20 | 23 | 21 | 22 | 88 | 88 | |
10 | LAPOUBLE Jonathan | Man 1 | 23 | 22 | 20 | 22 | 21.75 | 87 | 87 | |
11 | ALARCON Jean-pierre | Sénior | 22 | 23 | 23 | 19 | 21.75 | 87 | 87 | |
12 | MAGDALENO Jose | Sénior | 21 | 23 | 24 | 18 | 21.5 | 86 | 86 | |
13 | AUBERT Xavier | Man 1 | 19 | 20 | 24 | 22 | 21.25 | 85 | 85 | |
14 | PILLAS Patrick | Man 1 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21.25 | 85 | 85 | |
15 | DAVID David | Man 1 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 84 | 84 | |
16 | CALVET VELA Francesc | Man 2 | 21 | 20 | 23 | 20 | 21 | 84 | 84 | |
17 | BEAUME Christophe | Man 1 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | 84 | 84 | |
18 | CLOITRE Christel | Man 4 / Dame | 21 | 21 | 20 | 21 | 20.75 | 83 | 83 | |
19 | DUCURTIL Laurent | Sénior | 21 | 20 | 23 | 19 | 20.75 | 83 | 83 | |
20 | PERIANEZ ROURE Joaquim | Man 2 | 22 | 20 | 22 | 19 | 20.75 | 83 | 83 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-80
/
81-100
/
101-117