- Dernières compétitions
- THE HALLOWEEN CONCOURS SAMEDI 28 OCTOBRE 2023
28 octobre 2023
THE HALLOWEEN CONCOURS SAMEDI 28 OCTOBRE 2023
NîmesRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | COLINE / SKEET / LAPORTE | COMPAK / FOB / RABBIT | PERAZZI / ECOLE DE TIR / ACACIA | FOSSE / CHANDELLES / BRUYERE | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI VITTORIO Lucas | Man 2 | 23 | 21 | 23 | 24 | 22.75 | 91 | 91 | |
2 | PEJU Mickael | Man 1 | 20 | 24 | 25 | 21 | 22.5 | 90 | 90 | |
3 | DELAPLACE Thomas | Man F | 20 | 23 | 22 | 24 | 22.25 | 89 | 89 | |
4 | CAMPINS Laurent | Man 1 | 22 | 23 | 20 | 24 | 22.25 | 89 | 89 | |
5 | DUBOULOZ Philippe | Sénior | 22 | 22 | 20 | 23 | 21.75 | 87 | 87 | |
6 | DE LA VEGA Steeve | Man 1 | 25 | 19 | 21 | 22 | 21.75 | 87 | 87 | |
7 | CALVET VELA Francesc | Man 2 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21.75 | 87 | 87 | |
8 | CLOITRE Jean-philippe | Man F | 18 | 22 | 23 | 23 | 21.5 | 86 | 86 | |
9 | GALLEGO Marc | Cadet / Junior | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 84 | 84 | |
10 | BARTHELEMY Patrick | Sénior | 19 | 21 | 23 | 21 | 21 | 84 | 84 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-80
/
81-90